博世喷油器控制阀匹配表

博世喷油器控制阀配套表:

不。 阀门型号 喷油器型号
1 F 00R J01 159 0445 120 024/026/027
2 F 00R J01 218 0445 120 030
3 F 00R J01 278 0445 120 054/057/075
4 F 00R J01 451 0445 120 074
5 F 00R J01 479 0445 120 066/067
6 F 00R J01 522
7 F 00R J01 533
8 F 00R J01 657 0445 120 078/124/247
9 F 00R J01 704 0445 120 110/120/156/160/164/165/225
10 F 00R J01 727 0445 120 086/087/127/166
11 F 00R J01 683
12 F 00R J01 692 0445 120 081/107/129/130/149/150/169/170/191/200/213/214/224/227/228/244
13 F 00R J01 865 0445 120 098/099/147
14 F 00R J01 924 0445 120 102/296
15 F 00R J02 035 0445 120 117/192/215
16 F 00R J02 056 0445 120 106/142
17 F 00R J02 103 0445 120 134
18 F 00R J02 278
19 F 00R J02 466 0445 120 217/218/219/274/275
20 F 00R J02 472 0445 120 183/242/289
21 F 00R J02 561
22 F 00R J02 806 0445 120 110/120/156/160/164/165/225
23 F 00R J00 218 0445 120 003/004
24 F 00R J00 339 0445 120 010/014/015/019/084/085
25 F 00R J00 375 0445 120 006
26 F 00R J00 399 0445 120 010/014/015/019/084/085
27 F 00R J00 420 0445 120 011
28 F 00R J00 447 0445 120 012/013/016
29 F 00R J00 834
30 F 00R J00 995
31 F 00R J01 052
32 F 00R J01 176
33 F 00R J01 222
34 F 00R J01 895 0445 120 012/013/016
35 F 00R J01 941 0445 120 121/122/125/236
36 F 00R J01 945
37 F 00R J02 005 0445 120 008
38 F 00R J02 067 0445 120 012/013/016
39 F 00R J02 130 0445 120 059/060/123/212
40 F 00R J02 213 0445 120 040/041
41 F 00R J02 454
42 F 00R J01 334 0445 120 047/091
43 F 00R J01 428 0445 120 048/049/090
44 F 00R J02 266 0445 120 126
45 楼层 J02 397
46 F 00R J01 329 0445 120 042
47 F 00R J01 714 0445 120 071/161/184/204
48 F 00R J01 747 0445 120 082
49 F 00R J01 819 0445 120 092/157/279/282
50 F 00R J02 004 0445 120 050/071/184/185/193
51 F 00R J02 012
52 F 00R J02 044
53 F 00R J02 377
54 F 00R J02 410
55 F 00R J02 429 0445 120 178/233 /258
56 F 00R J02 449
57 F 00R J02 506 0445 120 199
58 F 00R J02 714
59 F 00R J03 556
60 F 00V C01 331
61 F 00V C01 334 0445 110 183/316/331/578
62 F 00V C01 336
63 F 00V C01 338
64 F 00V C01 341
65 F 00V C01 342 0445 110 252
66 F 00V C01 344 0445 110 276
67 F 00V C01 346 0445 110 253/254/726
68 F 00V C01 347 0445 110 255/256/727
69 F 00V C01 348
70 F 00V C01 352 0445 110 278
71 F 00V C01 353 0445 110 265
72 F 00V C01 354
73 F 00V C01 355 0445 110 280
74 F 00V C01 357 0445 110 401
75 F 00V C01 358 0445 110 291/359/386/409
76 F 00V C01 359 0445 110 293/305/313/332/335/343/345/346/347/355/357/365/380/397/404/407
77 F 00V C01 360
78 F 00V C01 362 0445 110 303
79 F 00V C01 363 0445 110 304/317/348
80 F 00V C01 364
81 F 00V C01 365 0445 110 356
82 F 00V C01 367 0445 110 318
83 F 00V C01 368 0445 110 390
84 F 00V C01 371 0445 110 333/334/383
85 F 00V C01 372 0445 110 340/488/489/739
86 F 00V C01 376 0445 110 338
87 F 00V C01 377 0445 110 362/363
88 F 00V C01 378 0445 110 377/378
89 F 00V C01 379
90 F 00V C01 380
91 F 00V C01 381 0445 110 374
92 F 00V C01 383 0445 110 376
93 F 00V C01 385 0445 110 353
94 F 00V C01 386 0445 110 388
95 F 00V C01 001 0445 110 009/010/012/024/025/071/072
96 F 00V C01 003 0445 110 008/020/044
97 F 00V C01 004 0445 110 030
98 F 00V C01 005 0445 110 021/146
99 F 00V C01 007
100 F 00V C01 011 0445 110 038/063
101 F 00V C01 013
102 F 00V C01 015
103 F 00V C01 016 0445 110 002
104 F 00V C01 022 0445 110 141
105 F 00V C01 023 0445 110 081/125/231/336
106 F 00V C01 024 0445 110 116
107 F 00V C01 033 0445 110 091/186/279
108 F 00V C01 034 0445 110 109/110/127/144/145/178
109 F 00V C01 035
110 F 00V C01 036
111 F 00V C01 037
112 F 00V C01 038
113 F 00V C01 043 0445 110 047
114 F 00V C01 044 0445 110 064/101/126
115 F 00V C01 045 0445 110 095/096/099/100
116 F 00V C01 046 0445 110 019
117 F 00V C01 050
118 F 00V C01 051 0445 110 181/182/189/190
119 F 00V C01 052
120 F 00V C01 053 0445 110 076
121 F 00V C01 054 0445 110 196
122 F 00V C01 055
123 F 00V C01 057
124 F 00V C01 320
125 F 00V C01 321
126 F 00V C01 356
127 F 00V C01 369
128 F 00V C01 301
129 F 00V C01 303 0445 110 075/135
130 F 00V C01 305 0445 110 082
131 F 00V C01 306 0445 110 085/142/143/153/154/214/215
132 F 00V C01 309
133 F 00V C01 310
134 F 00V C01 311
135 F 00V C01 312 0445 110 134/229
136 F 00V C01 313 0445 110 118/174/175
137 F 00V C01 315
138 F 00V C01 317
139 F 00V C01 318
140 F 00V C01 323 0445 110 167
141 F 00V C01 325 0445 110 296
142 F 00V C01 328 0445 110 137/138/139/140/263/264
143 F 00V C01 329
144 F 00V C01 333
145 F 00V C01 340
146 F 00V C01 345
147 F 00V C01 349
148 F 00V C01 361 0445 110 288
149 F 00V C01 324 0445 110 162
150 F 00R J02 246
151 F 00R J02 386

发布时间:2021年8月9日